DomovSUNDRMFAST • NSE
add
Sundram Fasteners Ltd
Predch. zatv. cena
919,40 ₹
Denný rozsah
909,95 ₹ - 958,90 ₹
Rozsah rokov
831,15 ₹ - 1 505,95 ₹
Trhová kapitalizácia
201,28 mld. INR
Priemerný objem
211,47 tis.
Cena/zisk
37,33
Dividendový výnos
0,75 %
Hlavná burza
NSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(INR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 15,31 mld. | 4,37 % |
Prevádzkové náklady | 7,55 mld. | 34,82 % |
Čisté príjmy | 1,24 mld. | -6,83 % |
Čistá zisková marža | 8,13 | -10,76 % |
Earnings per share | 5,92 | -6,92 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 2,21 mld. | -2,47 % |
Skutočná daňová sadzba | 24,21 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(INR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 549,30 mil. | -19,37 % |
Celkové aktíva | 55,28 mld. | 10,81 % |
Celkové záväzky | 16,95 mld. | 9,57 % |
Celkový kapitál | 38,33 mld. | — |
Shares outstanding | 210,19 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 5,07 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | 9,10 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(INR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 1,24 mld. | -6,83 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1962
Web
Zamestnanci
3 058