Početna stranicaSUI • NYSE
add
Sun Communities Inc
126,94 $
Poslije radnog vremena:(0,00 %)0,00
126,94 $
Zatvoreno: 7. tra, 16:01:25 GMT -4 · USD · NYSE · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
127,80 $
Dnevni raspon
126,69 $ - 128,49 $
Godišnji raspon
109,22 $ - 137,85 $
Tržišna kapitalizacija
15,64 mlr. USD
Prosječna količina
906,64 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
3,34 %
Glavno tržište vrijednosnica
NYSE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 518,60 mil. | 3,37 % |
Operativni troškovi | 191,40 mil. | 14,82 % |
Neto dohodak | 121,90 mil. | 154,32 % |
Neto profitabilnost | 23,51 | 152,56 % |
Zarada po dionici | 1,12 | 856,79 % |
EBITDA | 205,50 mil. | −6,29 % |
Efektivna porezna stopa | −22,04 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 569,60 mil. | 950,92 % |
Ukupna imovina | 12,52 mlr. | −24,33 % |
Ukupne obveze | 5,45 mlr. | −41,75 % |
Ukupni kapital | 7,07 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 123,18 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 2,27 | — |
Povrat imovine | 1,59 % | — |
Povrat kapitala | 1,76 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 121,90 mil. | 154,32 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Sun Communities is a publicly traded real estate investment trust that invests in manufactured housing communities and recreational vehicle communities. As of December 31, 2025, the company owned interests in 513 such properties in the United States, Canada, and the UK.
Sun Communities is listed on the New York Stock Exchange under the symbol: SUI.
Gary Shiffman is chairman of Sun Communities, and has been a director since the company went public in 1993. Charles D. Young serves as the company's current Chief Executive Officer. Wikipedia
Osnovano
1975
Web-lokacija
Zaposlenici
3.611