TuisSTSS • NASDAQ
add
Sharps Technology Inc
Vorige sluiting
$1,63
Dagwisseling
$1,50 - $1,59
Jaarwisseling
$1,42 - $18,23
Markkapitalisasie
58,38 m USD
Gemiddelde volume
296,58 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | — | — |
Netto inkomste | — | — |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 10,38 m | 1 101,65% |
Totale bates | 269,08 m | 3 579,03% |
Totale aanspreeklikheid | 4,70 m | -11,71% |
Totale ekwiteit | 264,38 m | — |
Uitstaande aandele | 29,00 m | — |
Prys om te bespreek | 0,18 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | — | — |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2007
Webwerf
Werknemers
55