MwanzoSTSBF • OTCMKTS
add
South Star Battery Metals Corp
Bei iliyotangulia
$ 0.31
Bei za siku
$ 0.31 - $ 0.31
Bei za mwaka
$ 0.26 - $ 0.54
Thamani ya kampuni katika soko
25.37M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 3.61
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
CVE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 1.07M | 86.59% |
Mapato halisi | -1.54M | -66.35% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -1.53M | -170.06% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 2.09M | -57.12% |
Jumla ya mali | 20.21M | -8.56% |
Jumla ya dhima | 15.99M | 23.05% |
Jumla ya hisa | 4.22M | — |
hisa zilizosalia | 60.56M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 4.43 | — |
Faida inayotokana na mali | — | — |
Faida inayotokana mtaji | — | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -1.54M | -66.35% |
Pesa kutokana na shughuli | -2.53M | -719.34% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -5.94 | 99.81% |
Pesa kutokana na ufadhili | 2.40M | 4,407.87% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -545.22 | 83.36% |
Mtiririko huru wa pesa | 2.50M | 165.68% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1984
Makao Makuu
Wafanyakazi
12