ပင်မစာမျက်နှာSTI • NASDAQ
add
Solidion Technology Inc
၄.၀၂ $
စျေးကွက်မဖွင့်မီ-(၁၁.၄၄%)+၀.၄၆
၄.၄၈ $
ပိတ်ထားသည်- ဧ ၂၃, GMT-၄ ၀၈:၄၀:၄၉ · USD · NASDAQ · ရှင်းလင်းချက်
ယခင် အပိတ်
၄.၀၂ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂.၉၄ $ - ၃၃.၉၉ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၃.၁၁ ကုဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၆.၀၇ သောင်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NASDAQ
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | — | — |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၆.၂၆ သန်း | ၁၅၉.၂၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၄.၄၀ ကုဋေ | -၁၈၈.၂၃% |
အသားတင်အမြတ် | — | — |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၆.၁၇ သန်း | -၁၆၁.၂၃% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂.၀၅ သိန်း | -၉၃.၉၀% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၄.၈၀ သန်း | -၃၉.၇၁% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁.၂၀ ကုဋေ | -၆၁.၁၇% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | -၇.၁၉ သန်း | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၇.၇၅ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | -၄.၁၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၃၁၆.၆၅% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၅၆.၈၃% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၄.၄၀ ကုဋေ | -၁၈၈.၂၃% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၉.၂၉ သိန်း | ၄၅.၃၈% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၂.၆၉ သောင်း | ၅၁.၂၉% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၁.၀၀ သန်း | -၇၄.၅၀% |
အသားတင်ငွေသား | ၄.၄၂ သောင်း | -၉၇.၉၆% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၉.၂၈ သန်း | -၂၈၀.၇၃% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၂၁
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂၂