Pagina de pornireSTEM • NYSE
add
Stem Inc
0,52 $
După ora închiderii:(3,01 %)-0,016
0,50 $
Închis: 2 mai, 19:45:51 GMT-4 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
0,53 $
Intervalul de astăzi
0,49 $ - 0,57 $
Interval anual
0,29 $ - 1,68 $
Capitalizare bursieră
85,27 mil. USD
Volum mediu
4,20 mil.
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NYSE
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 55,82 mil. | -66,66 % |
Cheltuieli de funcționare | 20,42 mil. | -54,05 % |
Venit net | -51,14 mil. | -35,70 % |
Marja netă a profitului | -91,60 | -306,93 % |
Venituri pe acțiune | -0,06 | 73,15 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -10,56 mil. | 61,57 % |
Cotă efectivă de impozitare | 0,02 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 56,30 mil. | -50,44 % |
Active în total | 437,36 mil. | -67,77 % |
Datorii în total | 835,19 mil. | -10,22 % |
Capital propriu total | -397,83 mil. | — |
Acțiuni restante | 164,15 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | -0,22 | — |
Rentabilitatea activelor | -11,47 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -24,50 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -51,14 mil. | -35,70 % |
Numerar din operațiuni | -14,71 mil. | -590,93 % |
Numerar din investiții | -2,67 mil. | -117,26 % |
Numerar din finanțare | -1,50 mil. | 69,48 % |
Variație netă în numerar | -19,06 mil. | -329,39 % |
Flux liber de numerar | -21,44 mil. | -325,84 % |
Despre
Director executiv
Înființare
2009
Site
Angajați
569