መነሻSTECH • BKK
add
Siam Technic Concrete PCL
የቀዳሚ መዝጊያ
฿0.98
የቀን ክልል
฿0.97 - ฿1.00
የዓመት ክልል
฿0.90 - ฿1.39
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
710.50 ሚ THB
አማካይ መጠን
1.71 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
4.57
የትርፍ ክፍያ
3.47%
ዋና ልውውጥ
BKK
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(THB) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 663.61 ሚ | 21.17% |
የሥራ ወጪ | 54.98 ሚ | 1.88% |
የተጣራ ገቢ | 73.05 ሚ | 108.66% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 11.01 | 72.30% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 130.80 ሚ | 52.75% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 15.35% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(THB) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 70.64 ሚ | -12.40% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 3.13 ቢ | 1.23% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 1.55 ቢ | -7.05% |
አጠቃላይ እሴት | 1.58 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 725.00 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.45 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 7.78% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 9.01% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(THB) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 73.05 ሚ | 108.66% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 212.65 ሚ | 1,767.27% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -27.75 ሚ | 13.57% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -193.51 ሚ | -547.64% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -8.60 ሚ | -138.22% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 163.64 ሚ | 812.95% |
ስለ
የተመሰረተው
2001
ድህረገፅ
ሠራተኞች
364