HomepageSTAR • IDX
add
Buana Artha Anugerah Tbk PT
Vorige slotkoers
Rp 31,00
Dag-range
Rp 31,00 - Rp 33,00
Jaar-range
Rp 18,00 - Rp 55,00
Beurswaarde
158,40Â mld. IDR
Gem. volume
1,06Â mln.
Koers/winst
37,40
Dividendrendement
-
Primaire beurs
IDX
Marktnieuws
.INX
3,26%
3,96%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(IDR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,49Â mld. | 28,26% |
Bedrijfskosten | 2,12Â mld. | 13,50% |
Netto inkomsten | 3,36Â mld. | 323,18% |
Netto winstmarge | 225,84 | 229,93% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -625,23Â mln. | 8,74% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(IDR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 514,81Â mld. | 0,90% |
Totale activa | 520,06Â mld. | 1,39% |
Totale passiva | 1,62Â mld. | 28,31% |
Totaal aandelenvermogen | 518,44 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 4,80 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,29 | — |
Rendement op activa | -0,31% | — |
Rendement op kapitaal | -0,31% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(IDR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 3,36Â mld. | 323,18% |
Operationele kasstroom | -382,29Â mln. | -1.148,22% |
Kasstroom uit beleggingen | 3,59Â mld. | 101,53% |
Kasstroom uit financiering | -2,27Â mld. | -1.472,57% |
Nettomutatie in liquide middelen | 934,07Â mln. | 100,40% |
Vrije kasstroom | -2,62Â mld. | -550,46% |
Over
Opgericht
2008
Website
Werknemers
17