DomovSTA • BKK
add
Sri Trang-Agro Industry Ord Shs
Predch. zatv. cena
13,70 ฿
Denný rozsah
13,50 ฿ - 13,90 ฿
Rozsah rokov
12,40 ฿ - 25,75 ฿
Trhová kapitalizácia
20,89 mld. THB
Priemerný objem
4,45 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BKK
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(THB) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 34,39 mld. | 45,22 % |
Prevádzkové náklady | 1,69 mld. | -20,15 % |
Čisté príjmy | 688,69 mil. | 308,88 % |
Čistá zisková marža | 2,00 | 243,88 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 2,58 mld. | 291,86 % |
Skutočná daňová sadzba | 2,30 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(THB) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 6,39 mld. | -42,22 % |
Celkové aktíva | 127,05 mld. | 5,91 % |
Celkové záväzky | 56,38 mld. | 10,82 % |
Celkový kapitál | 70,66 mld. | — |
Shares outstanding | 1,53 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,40 | — |
Rentabilita aktív | 2,81 % | — |
Rentabilita kapitálu | 2,97 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(THB) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 688,69 mil. | 308,88 % |
Prevádzkový peňažný tok | 3,53 mld. | 155,19 % |
Peniaze z investícií | -1,17 mld. | 55,34 % |
Peniaze z financovania | -4,27 mld. | -165,95 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -1,53 mld. | 11,38 % |
Voľný peňažný tok | 674,48 mil. | 109,90 % |
Informácie
Dátum založenia
1987
Zamestnanci
18 106