Pàgina d'iniciSRQ • CVE
add
SRQ Resources Inc
Tancament anterior
0,23 $
Interval de preus d'avui
0,23 $ - 0,24 $
Interval anual
0,085 $ - 0,30 $
Capitalit. borsària
10,08 M CAD
Volum mitjà
128,38 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 354,62 k | -14,34 % |
Ingressos nets | -350,81 k | 14,15 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -343,00 k | 14,85 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2,57 M | 69,51 % |
Actiu total | 2,73 M | 33,37 % |
Passiu total | 441,93 k | 32,16 % |
Capital total | 2,29 M | — |
Accions en circulació | 46,10 M | — |
Ràtio cotització-valor | 4,50 | — |
Rendiment | -53,74 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -63,57 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -350,81 k | 14,15 % |
Efectiu d'operacions | -104,60 k | 46,26 % |
Efectiu d'inversió | -4,35 k | 41,46 % |
Efectiu de finançament | 2,27 M | 11.739,35 % |
Variació neta de l'efectiu | 2,16 M | 1.074,83 % |
Flux de caixa lliure | 195,57 k | 468,21 % |
Informació
Data de fundació
2021
Lloc web