હોમSRG • ASX
add
SRG Global Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
$1.30
આજની રેંજ
$1.29 - $1.33
વર્ષની રેંજ
$0.81 - $1.50
માર્કેટ કેપ
78.64 કરોડ AUD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
36.33 લાખ
P/E ગુણોત્તર
18.92
ડિવિડન્ડ ઊપજ
3.84%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
ASX
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(AUD) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 31.04 કરોડ | 21.09% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 16.06 કરોડ | 13.64% |
કુલ આવક | 94.69 લાખ | 24.06% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | — | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 2.67 કરોડ | 18.61% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 30.08% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(AUD) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 10.51 કરોડ | 54.03% |
કુલ અસેટ | 79.24 કરોડ | 27.50% |
કુલ જવાબદારીઓ | 41.74 કરોડ | 28.35% |
કુલ ઇક્વિટિ | 37.49 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 60.39 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.10 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | — | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(AUD) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 94.69 લાખ | 24.06% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 2.61 કરોડ | 4.84% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -5.20 કરોડ | -1,010.36% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 4.18 કરોડ | 523.78% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 1.59 કરોડ | 54.69% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 1.35 કરોડ | 19.39% |
વિશે
સ્થાપના
1961
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
1,900