HomeSPWR • NASDAQ
add
Sunpower Inc
$1.18
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.00%)0.00
$1.18
Sarado: Abr 17, 5:18:30 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$1.20
Sakop ng araw
$1.14 - $1.23
Sakop ng taon
$1.10 - $2.50
Market cap
149.45M USD
Average na Volume
1.14M
P/E ratio
7.68
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 79.73M | -10.09% |
Gastos sa pagpapatakbo | — | — |
Net na kita | — | — |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | -0.23 | -150.42% |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 9.62M | -28.11% |
Kabuuang asset | 241.19M | 66.95% |
Kabuuang sagutin | 326.97M | 35.99% |
Kabuuang equity | -85.78M | — |
Natitirang share | 126.65M | — |
Presyo para makapag-book | -1.48 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | — | — |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
2010
Website
Mga Empleyado
785