ПочетнаSPI • BKK
add
Saha Pathana Inter-Holding PCL
Претходно закључено
64,00 ฿
Дневни опсег
65,00 ฿ - 65,25 ฿
Годишњи опсег
57,75 ฿ - 69,50 ฿
Тржишна вредност
36,60 млрд. THB
Просечна количина
766,00
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
BKK
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(THB) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 1,51 млрд. | -29,99% |
Трошкови пословања | 312,11 мил. | 9,26% |
Нето приход | 724,26 мил. | -32,19% |
Нето профитабилност | 47,90 | -3,13% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 600,22 мил. | -55,21% |
Ефективна пореска стопа | -1,40% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(THB) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 1,45 млрд. | 19,81% |
Укупна актива | 70,06 млрд. | 7,36% |
Укупне обавезе | 20,29 млрд. | 8,01% |
Укупна вредност акција | 49,77 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 571,93 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,75 | — |
Повраћај активе | 1,98% | — |
Повраћај капитала | 2,03% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(THB) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 724,26 мил. | -32,19% |
Готовина из пословања | -186,26 мил. | -1.105,28% |
Готовина из инвестирања | -646,83 мил. | -137,37% |
Готовина из финансирања | 959,78 мил. | 32,20% |
Нето промена у новцу | 126,69 мил. | -73,16% |
Слободан ток новца | 581,44 мил. | -56,58% |
Основни подаци
Датум оснивања
1972
Веб-сајт
Број запослених
200