首页SPH • WSE
add
Sopharma AD
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (BGN) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 7.10亿 | 19.04% |
经营支出 | 1.52亿 | 35.70% |
净收入 | 2274.20万 | 91.66% |
净利润率 | 3.20 | 60.80% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 3000.20万 | 80.90% |
有效税率 | 2.82% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (BGN) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 7160.10万 | 100.58% |
总资产 | 20.80亿 | 15.78% |
负债总额 | 10.98亿 | 15.18% |
权益总额 | 9.82亿 | — |
发行在外的股份 | 5.26亿 | — |
市净率 | 4.09 | — |
资产回报率 | 2.51% | — |
资本回报率 | 3.20% | — |
现金流
现金净变动
| (BGN) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 2274.20万 | 91.66% |
来自运营的现金 | 5435.10万 | -0.13% |
投资现金 | -425.20万 | 95.79% |
融资现金 | -1114.80万 | -125.21% |
现金净变动 | 3895.10万 | 1,676.96% |
自由现金流 | 7447.90万 | 63.66% |
简介
成立时间
1933
员工数量
5,932