דף הביתSPB • FRA
add
Sedlmayr Grund und Immobilien AG
שער סגירה קודם
1,280.00 €
טווח יומי
1,260.00 € - 1,260.00 €
טווח שנתי
1,160.00 € - 1,620.00 €
שווי שוק
925.18M EUR
נפח מסחר ממוצע
3.00
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
2.30%
בורסה עיקרית
FRA
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (EUR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 37.66M | 7.80% |
הוצאות תפעוליות | 30.20M | 156.42% |
רווח נקי | -7.07M | -193.04% |
שולי רווח נקי | -18.78 | -186.31% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 2.06M | -88.98% |
שיעור מס אפקטיבי | 7.60% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (EUR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 20.55M | 97.67% |
סך כל הנכסים | 1.22B | 0.57% |
חבות כוללת | 980.60M | 2.47% |
הון עצמי כולל | 244.22M | — |
הון עומד | 734.29K | — |
מכפיל הון | 4.40 | — |
תשואה על הנכסים | -0.59% | — |
תשואה על הון | -0.65% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (EUR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -7.07M | -193.04% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 9.76M | -25.46% |
מזומן מהשקעות | -4.71M | 67.31% |
מזומן ממימון | 1.84M | -39.30% |
שינוי בשווי מזומנים | 6.89M | 300.35% |
תזרים מזומנים פנוי | 8.95M | -60.45% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1397
עובדים
142