StartSOSAF • OTCMKTS
add
SosTravel.com SpA
Seneste lukkekurs
1,01 $
Årsinterval
0,93 $ - 1,01 $
Markedsværdi
7,22 mio. EUR
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
BIT
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(EUR) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 8,55 mio. | 20,80 % |
Driftsudgifter | 238,10 t | 1,07 % |
Nettoindtægt | 8,74 t | -98,51 % |
Overskudsgrad | 0,10 | -98,79 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 82,09 t | 44,75 % |
Effektiv afgiftssats | 67,73 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(EUR) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,78 mio. | 5,14 % |
Samlede aktiver | 8,61 mio. | 0,75 % |
Samlede passiver | 4,04 mio. | -1,45 % |
Samlet egenkapital | 4,57 mio. | — |
Shares outstanding | 13,09 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,89 | — |
Afkast af aktiver | 1,30 % | — |
Afkast af kapital | 1,68 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(EUR) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 8,74 t | -98,51 % |
Pengestrøm fra drift | -470,53 t | -432,56 % |
Pengestrøm fra investering | 22,19 t | 104,26 % |
Pengestrøm fra finansiering | -204,37 t | -35,76 % |
Nettoændring i likviditet | -652,71 t | -23,03 % |
Fri pengestrøm | -27,67 t | 90,52 % |
Om
Grundlagt
2017
Website
Ansatte
18