Домашня сторінкаSOMA • CVE
add
Soma Gold Corp
Закриття попер. дня
0,90 $
Діапазон цін за день
0,90 $ - 0,93 $
Діапазон цін за рік
0,42 $ - 0,93 $
Ринкова капіталізація
84,79 млн CAD
Сер. обсяг
132,88 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
20,52
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
CVE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(CAD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 24,92 млн | 28,53% |
Операційні витрати | 2,31 млн | 23,73% |
Чистий дохід | 3,64 млн | 169,18% |
Маржа чистого прибутку | 14,60 | 153,81% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 10,44 млн | 105,76% |
Ефективна ставка податку | 16,26% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(CAD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 7,84 млн | 340,03% |
Загальна вартість активів | 79,25 млн | 6,95% |
Загальна сума зобов’язань | 63,28 млн | 5,57% |
Заг. сума власн. капіталу | 15,96 млн | — |
Циркулюючі акції | 92,17 млн | — |
P/B коефіцієнт | 5,29 | — |
Рентабельність активів | 18,95% | — |
Рентабельність капіталу | 30,56% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(CAD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 3,64 млн | 169,18% |
Готівка від операцій | 12,32 млн | 297,26% |
Готівка від інвестицій | -2,80 млн | -40,33% |
Готівка від фінансування | -1,99 млн | 1,93% |
Чиста зміна залишку готівки | 4,83 млн | 486,23% |
Вільний грошовий потік | 7,11 млн | 150,82% |
Інформація
Дата заснування
2010
Головний офіс
Веб-сайт