AvalehtSOMA • CVE
add
Soma Gold Corp
Viimane sulgemishind
0,90 $
Tänane vahemik
0,90 $ - 0,93 $
Aasta vahemik
0,42 $ - 0,93 $
Turuväärtus
84,79 mln CAD
Keskmine maht
132,88 tuh
P/E suhe
20,52
Dividendimäär
-
Põhibörs
CVE
Börsiuudised
.INX
0,72%
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CAD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 24,92 mln | 28,53% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 2,31 mln | 23,73% |
Puhastulu | 3,64 mln | 169,18% |
Puhaskasumimarginaal | 14,60 | 153,81% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 10,44 mln | 105,76% |
Tõhus maksumäär | 16,26% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CAD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 7,84 mln | 340,03% |
Kogu vara | 79,25 mln | 6,95% |
Kõik kohustused | 63,28 mln | 5,57% |
Kogu omakapital | 15,96 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 92,17 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 5,29 | — |
Varade tasuvus | 18,95% | — |
Kapitali tasuvus | 30,56% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CAD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 3,64 mln | 169,18% |
Põhitegevuse rahakäive | 12,32 mln | 297,26% |
Investeeringute raha | −2,80 mln | −40,33% |
Finantseerimise raha | −1,99 mln | 1,93% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 4,83 mln | 486,23% |
Tasuta rahavoog | 7,11 mln | 150,82% |
Teave
Asutatud
2010
Peakontor
Veebisait