InicioSOMA • CVE
add
Soma Gold Corp
Cierre anterior
0,90 $
Intervalo diario
0,90 $ - 0,93 $
Intervalo anual
0,42 $ - 0,93 $
Cap. bursátil
84,79 M CAD
Volumen medio
132,88 mil
Relación precio-beneficio
20,52
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
CVE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(CAD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 24,92 M | 28,53 % |
Gastos operativos | 2,31 M | 23,73 % |
Ingresos netos | 3,64 M | 169,18 % |
Margen de beneficio neto | 14,60 | 153,81 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 10,44 M | 105,76 % |
Tipo impositivo efectivo | 16,26 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(CAD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 7,84 M | 340,03 % |
Activos totales | 79,25 M | 6,95 % |
Responsabilidades totales | 63,28 M | 5,57 % |
Patrimonio total | 15,96 M | — |
Acciones en circulación | 92,17 M | — |
Precio-valor contable | 5,29 | — |
Rentabilidad económica | 18,95 % | — |
Retorno sobre capital | 30,56 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(CAD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 3,64 M | 169,18 % |
Efectivo de operaciones | 12,32 M | 297,26 % |
Efectivo de inversión | -2,80 M | -40,33 % |
Efectivo de financiación | -1,99 M | 1,93 % |
Variación neta del flujo de caja | 4,83 M | 486,23 % |
Flujo de caja libre | 7,11 M | 150,82 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2010
Sitio web