StartseiteSNRG • OTCMKTS
add
Susglobal Energy Corp
Letzter Kursschluss
0,020 $
Preisspanne heute
0,019 $ - 0,022 $
Preisspanne im Jahr
0,012 $ - 0,094 $
Marktkapitalisierung
2,96 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
47.127,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
OTCMKTS
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 41.311,00 | -60,80 % |
Betriebskosten | 511.256,00 | -47,39 % |
Nettogewinn | -4,21 Mio. | -38,06 % |
Nettoumsatzrendite | -10.194,00 | -252,20 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -846.822,00 | 63,13 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1295,00 | 2,53 % |
Gesamtvermögen | 8,71 Mio. | -25,91 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 33,51 Mio. | 8,72 % |
Gesamtkapital | -24,80 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 131,36 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,11 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -23,09 % | — |
Kapitalrendite | 142,16 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -4,21 Mio. | -38,06 % |
Operativer Cashflow | -875.115,00 | -36,07 % |
Barmittel aus Invest. | 151.128,00 | 106,46 % |
Barmittel aus Finanzierung | -90.928,00 | -104,42 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -52.223,00 | 94,38 % |
Ungehinderter Cashflow | 4641,00 | -99,70 % |
Info
Gegründet
2014
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
5