StartsidaSNAL • NASDAQ
add
Snail Inc
Föregående stängning
0,87 $
Dygnsintervall
0,76 $ - 0,88 $
Årsintervall
0,34 $ - 2,16 $
Börsvärde
29,84 mn USD
Genomsnittlig volym
30,67 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 25,11 mn | −4,21 % |
Rörliga kostnader | 10,32 mn | 23,96 % |
Nettoinkomst | −862,15 tn | −176,98 % |
Nettovinstmarginal | −3,43 | −180,33 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −462,57 tn | −114,95 % |
Giltig skattesats | 14,37 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 8,57 mn | 17,31 % |
Totala tillgångar | 59,31 mn | −4,64 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 81,19 mn | 39,92 % |
Totala tillgångar | −21,88 mn | — |
Utestående aktier | 37,78 mn | — |
P/B | −2,02 | — |
Avkastning på tillgångar | −3,22 % | — |
Avkastning på kapital | 27,51 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −862,15 tn | −176,98 % |
Kontanter från verksamhet | −5,30 mn | −47,39 % |
Kontanter från investering | −1,11 mn | — |
Kontanter från finansiering | 3,80 mn | 1 806,59 % |
Förändring i nettokassa | −2,72 mn | 21,19 % |
Fritt kassaflöde | −11,77 mn | −261,87 % |
Om
Grundades
2009
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
166