HomepageSMXT • NASDAQ
add
SolarMax Technology Inc
Vorige slotkoers
$ 0,49
Dag-range
$ 0,50 - $ 0,56
Jaar-range
$ 0,48 - $ 2,50
Beurswaarde
31,95 mln. USD
Gem. volume
236,61K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 46,57 mln. | 623,48% |
Bedrijfskosten | 2,51 mln. | -7,95% |
Netto inkomsten | -872,24K | 77,66% |
Netto winstmarge | -1,87 | 96,92% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,25 mln. | 30,04% |
Effectief belastingtarief | 33,99% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 8,49 mln. | 19,17% |
Totale activa | 91,29 mln. | 136,31% |
Totale passiva | 103,50 mln. | 92,70% |
Totaal aandelenvermogen | -12,21 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 56,91 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -2,24 | — |
Rendement op activa | -4,21% | — |
Rendement op kapitaal | -20,06% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -872,24K | 77,66% |
Operationele kasstroom | -2,52 mln. | -92,06% |
Kasstroom uit beleggingen | 5,20 mln. | 277,94% |
Kasstroom uit financiering | -333,46K | 38,95% |
Nettomutatie in liquide middelen | 2,25 mln. | 2.630,75% |
Vrije kasstroom | -2,80 mln. | -867,82% |
Over
Opgericht
2008
Website
Werknemers
72