AccueilSLE • NASDAQ
add
Super League Enterprise Inc
Dernière clôture
3,46 $
Variation sur la journée
3,43 $ - 3,66 $
Plage sur l'année
3,22 $ - 196,80 $
Capitalisation boursière
5,35 M USD
Volume moyen
25,03 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3,20 M | -6,60 % |
Charges d'exploitation | 4,23 M | -26,12 % |
Résultat net | -10,14 M | -91,79 % |
Marge bénéficiaire nette | -316,94 | -105,34 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -2,64 M | 35,18 % |
Taux d'imposition effectif | 0,09 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 14,39 M | 998,47 % |
Total des actifs | 21,87 M | 86,74 % |
Total du passif | 4,34 M | -62,44 % |
Total des capitaux propres | 17,53 M | — |
Actions en circulation | 1,13 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,22 | — |
Rentabilité des actifs | -52,76 % | — |
Retour sur capitaux | -85,65 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -10,14 M | -91,79 % |
Trésorerie (opérations) | -3,87 M | -17,11 % |
Trésorerie (invest.) | -7,00 k | -104,02 % |
Trésorerie (financement) | 17,20 M | 314,63 % |
Variation nette en trésorerie | 13,33 M | 1 205,48 % |
Flux de trésorerie dispo. | -9,44 M | -298,35 % |
À propos
Date de fondation
2014
Siège social
Site Web
Employés
72