முகப்புSKYQ • NASDAQ
add
Sky Quarry Inc
$5.10
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(3.14%)-0.16
$4.94
மூடப்பட்டது: ஏப். 2, 8:00:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$2.53
நாளின் விலை வரம்பு
$3.75 - $5.89
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$1.66 - $15.52
சந்தை மூலதனமாக்கம்
19.16மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
368.49ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 279.69ஆ | -93.32% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.09மி | -35.25% |
நிகர வருமானம் | -2.87மி | 31.84% |
நிகர லாப அளவு | -1.02ஆ | -921.02% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -1.97மி | 45.70% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 35.37ஆ | -90.82% |
மொத்த உடைமைகள் | 19.21மி | -28.69% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 16.03மி | 3.75% |
மொத்தப் பங்கு | 3.19மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 3.76மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.56 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -28.62% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -37.41% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -2.87மி | 31.84% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -1.29மி | 55.12% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 97.53ஆ | -76.66% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 818.48ஆ | -68.41% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -374.81ஆ | -378.87% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -966.69ஆ | 61.16% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2019
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
28