PagrindinisSKYQ • NASDAQ
add
Sky Quarry Inc
5,10 $
Uždarius biržą:(3,14 %)−0,16
4,94 $
Uždaryta: 04-02, 20:00:00 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
2,53 $
Dienos intervalas
3,75 $ - 5,89 $
Metų intervalas
1,66 $ - 15,52 $
Bendroji vertė rinkoje
19,16 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
368,49 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 279,69 tūkst. | −93,32 % |
Veiklos sąnaudos | 1,09 mln. | −35,25 % |
Grynosios pajamos | −2,87 mln. | 31,84 % |
Grynojo pelno marža | −1,02 tūkst. | −921,02 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −1,97 mln. | 45,70 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 35,37 tūkst. | −90,82 % |
Visas turtas | 19,21 mln. | −28,69 % |
Visi įsipareigojimai | 16,03 mln. | 3,75 % |
Visos paprastosios akcijos | 3,19 mln. | — |
Išleistos akcijos | 3,76 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,56 | — |
Turto grąža | −28,62 % | — |
Kapitalo grąža | −37,41 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −2,87 mln. | 31,84 % |
Pinigai iš operacijų | −1,29 mln. | 55,12 % |
Pinigai iš investicijų | 97,53 tūkst. | −76,66 % |
Pinigai iš finansavimo | 818,48 tūkst. | −68,41 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −374,81 tūkst. | −378,87 % |
Laisvas pinigų srautas | −966,69 tūkst. | 61,16 % |
Apie
Įkurta
2019
Svetainė
Darbuotojų skaičius
28