StartseiteSKBL • NASDAQ
add
Skyline Builders Group Holding Ltd
12,36 $
Nachbörse:(0,73 %)+0,090
12,45 $
Geschlossen: 30. Apr., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
12,05 $
Preisspanne heute
11,80 $ - 12,50 $
Preisspanne im Jahr
3,68 $ - 13,50 $
Marktkapitalisierung
348,92 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
802.479,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 12,75 Mio. | 3,31 % |
Betriebskosten | 226.635,00 | -26,80 % |
Nettogewinn | 264.972,00 | 2,10 % |
Nettoumsatzrendite | 2,08 | -0,95 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 703.402,00 | 30,63 % |
Effektiver Steuersatz | 14,08 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 120.590,00 | — |
Gesamtvermögen | 22,12 Mio. | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 18,53 Mio. | — |
Gesamtkapital | 3,60 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 28,50 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 92,69 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,33 % | — |
Kapitalrendite | 9,16 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 264.972,00 | 2,10 % |
Operativer Cashflow | -279.271,00 | 88,57 % |
Barmittel aus Invest. | 79.488,00 | 635,96 % |
Barmittel aus Finanzierung | 45.266,00 | -97,65 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -154.085,00 | 70,94 % |
Ungehinderter Cashflow | 434.723,00 | — |
Info
Gegründet
2024
Website
Mitarbeiter
178