Strona głównaSIP • EBR
add
SIPEF NV
Poprz. zamknięcie
63,00 €
Zakres dzienny
62,80 € - 63,80 €
Zakres roczny
50,00 € - 65,80 €
Kapitalizacja rynkowa
666,52 mln EUR
Śr. liczba
4,18 tys.
Wskaźnik C/Z
11,25
Dochód z dywidendy
2,22%
Główna giełda
EBR
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 119,63 mln | 6,22% |
Koszty operacyjne | 14,76 mln | 54,98% |
Dochód netto | 20,40 mln | -1,71% |
Marża zysku netto | 17,06 | -7,43% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 43,85 mln | 0,93% |
Efektywna stawka podatkowa | 23,45% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 19,88 mln | 72,13% |
Aktywa łącznie | 1,12 mld | 3,90% |
Zobowiązania łącznie | 186,59 mln | -2,52% |
Łączny kapitał | 935,78 mln | — |
Należne akcje | 10,42 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,73 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,92% | — |
Zwrot z kapitału | 7,98% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 20,40 mln | -1,71% |
Gotówka z operacji | 37,28 mln | 4,38% |
Środki z inwestycji | -26,71 mln | 23,01% |
Środki z finansowania | -8,69 mln | 42,12% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,88 mln | 113,46% |
Wolne przepływy pieniężne | 6,74 mln | 1 726,44% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1919
Strona internetowa
Pracownicy
16 568