Faqja kryesoreSILVERTUC • NSE
add
Silver Touch Technologies Ltd
Mbyllja e fundit
708,55 INR
Diapazoni ditor
724,60 INR - 739,80 INR
Diapazoni vjetor
610,00 INR - 844,65 INR
Kapitalizimi i tregut
9,38 mld INR
Volumi mesatar
13,70 mijë
Raporti çmim/fitim
42,27
Të ardhurat e dividendit
0,07%
Bursa kryesore
NSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(INR) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 878,92 mln | 12,37% |
Kostoja operative | 182,42 mln | -14,10% |
Të ardhurat neto | 92,13 mln | 45,76% |
Marzhi i fitimit neto | 10,76 | 33,17% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 175,52 mln | 72,78% |
Norma efektive tatimore | 25,69% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(INR) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 179,62 mln | 121,13% |
Aktivet në total | 2,43 mld | 41,30% |
Pasivet në total | 1,09 mld | 84,77% |
Kapitali aksioner në total | 1,34 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 12,70 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 6,73 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | 20,47% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(INR) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 92,13 mln | 45,76% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1992
Faqja në internet
Punonjësit
900