HomeSIL • NSE
add
Standard Industries Ltd
Nakaraang pagsara
₹19.61
Sakop ng araw
₹19.21 - ₹19.85
Sakop ng taon
₹17.93 - ₹38.90
Market cap
1.26B INR
Average na Volume
51.68K
P/E ratio
-
Dividend yield
5.33%
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 88.38M | 28.07% |
Gastos sa pagpapatakbo | 54.74M | 47.63% |
Net na kita | -44.52M | -144.57% |
Net profit margin | -50.37 | -134.80% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -34.57M | -19.36% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -1.51% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 321.81M | -32.75% |
Kabuuang asset | 1.50B | -14.67% |
Kabuuang sagutin | 306.58M | -22.43% |
Kabuuang equity | 1.19B | — |
Natitirang share | 64.52M | — |
Presyo para makapag-book | 1.06 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | -7.45% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -44.52M | -144.57% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1892
Website
Mga Empleyado
12