Faqja kryesoreSHW • NYSE
add
Sherwin-Williams Co
353,64 USD
Pas orarit:(0,00%)0,00
353,64 USD
Mbyllur: 1 maj, 4:36:50 e pasdites, GMT-4 · USD · NYSE · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
352,92 USD
Diapazoni ditor
351,71 USD - 357,00 USD
Diapazoni vjetor
282,09 USD - 400,42 USD
Kapitalizimi i tregut
88,62 mld USD
Volumi mesatar
2,03 mln
Raporti çmim/fitim
33,44
Të ardhurat e dividendit
0,89%
Bursa kryesore
NYSE
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 5,30 mld | 0,86% |
Kostoja operative | 1,90 mld | 1,76% |
Të ardhurat neto | 480,10 mln | 34,78% |
Marzhi i fitimit neto | 9,06 | 33,63% |
Fitimet për aksion | 2,09 | 15,47% |
EBITDA | 833,80 mln | -0,10% |
Norma efektive tatimore | 22,01% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 210,40 mln | -23,99% |
Aktivet në total | 23,63 mld | 2,95% |
Pasivet në total | 19,58 mld | 1,78% |
Kapitali aksioner në total | 4,05 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 249,94 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 21,77 | — |
Kthimi nga aktivet | 7,06% | — |
Kthimi nga kapitali | 10,37% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 480,10 mln | 34,78% |
Paratë nga veprimtaritë | 934,50 mln | 1,73% |
Paratë nga investimi | -285,50 mln | 46,16% |
Paratë nga financimi | -670,80 mln | -4,89% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -27,80 mln | 87,73% |
Fluksi i lirë i parave | 822,48 mln | 0,74% |
Informacione
Sherwin-Williams is an American paints and coatings company based in Cleveland, Ohio. It is primarily engaged in the manufacture, distribution, and sale of paints, coatings, floorcoverings, and related products with operations in over 120 countries. As of 2024, it is the largest coatings company in the world by revenue. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1866
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
63 890