HomeSHP • ASX
add
South Harz Potash Ltd
Nakaraang pagsara
$0.0050
Sakop ng taon
$0.0050 - $0.023
Market cap
3.25M AUD
Average na Volume
376.97K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
ASX
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(AUD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 809.31K | -72.01% |
Net na kita | -835.64K | 71.13% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -802.91K | 72.13% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(AUD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 649.06K | -70.35% |
Kabuuang asset | 2.93M | -36.90% |
Kabuuang sagutin | 1.88M | -18.03% |
Kabuuang equity | 1.05M | — |
Natitirang share | 1.05B | — |
Presyo para makapag-book | ∞ | — |
Return on assets | -69.06% | — |
Return on capital | -192.60% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(AUD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -835.64K | 71.13% |
Cash mula sa mga operasyon | -787.33K | 67.55% |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | 943.38K | -58.98% |
Net change in cash | 156.59K | 383.05% |
Malayang cash flow | -458.24K | 71.93% |
Tungkol
Itinatag
2011
Website