BerandaSHO • WSE
add
Shoper SA
Tutup sebelumnya
zł 47,50
Rentang hari
zł 46,00 - zł 47,80
Rentang tahun
zł 36,00 - zł 50,60
Kapitalisasi pasar
1,31Â M PLN
Volume Rata-Rata
19,48Â rb
Rasio P/E
40,09
Hasil dividen
2,22%
Bursa utama
WSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(PLN) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 51,72Â jt | 17,04% |
Biaya operasional | 25,28Â jt | 8,64% |
Laba bersih | 9,84Â jt | 26,83% |
Margin laba bersih | 19,03 | 8,37% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 17,70Â jt | 58,93% |
Tarif pajak efektif | 21,36% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(PLN) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 49,63Â jt | 89,20% |
Total aset | 168,72Â jt | 23,34% |
Total liabilitas | 83,71Â jt | 8,64% |
Total ekuitas | 85,01 jt | — |
Saham yang beredar | 28,12 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 15,73 | — |
Tingkat pengembalian aset | 19,96% | — |
Tingkat pengembalian modal | 32,70% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(PLN) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 9,84Â jt | 26,83% |
Kas dari operasi | 17,10Â jt | 8,92% |
Kas dari investasi | -3,44Â jt | 37,34% |
Kas dari pembiayaan | -1,26Â jt | -2,77% |
Perubahan kas bersih | 12,43Â jt | 38,22% |
Arus kas bebas | 10,67 jt | — |
Tentang
Didirikan
2005
Situs
Karyawan
353