BerandaSHAILY • NSE
add
Shaily Engineering Plastics Ltd
Tutup sebelumnya
₹1.911,20
Rentang hari
₹1.888,50 - ₹1.924,70
Rentang tahun
₹540,75 - ₹2.073,80
Kapitalisasi pasar
87,49Â M INR
Volume Rata-Rata
141,03Â rb
Rasio P/E
94,16
Hasil dividen
-
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 2,18Â M | 27,71% |
Biaya operasional | 619,86Â jt | 46,48% |
Laba bersih | 285,89Â jt | 47,85% |
Margin laba bersih | 13,12 | 15,70% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 539,33Â jt | 61,50% |
Tarif pajak efektif | 27,81% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 231,38Â jt | 4,14% |
Total aset | 9,33Â M | 19,19% |
Total liabilitas | 3,85Â M | 19,07% |
Total ekuitas | 5,48 M | — |
Saham yang beredar | 45,96 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 16,04 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 15,42% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 285,89Â jt | 47,85% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1980
Situs
Karyawan
629