Αρχική σελίδαSGP • NASDAQ
add
SpyGlass Pharma Inc
Προηγούμενο κλείσιμο
22,65 $
Εύρος ημέρας
20,34 $ - 22,19 $
Εύρος έτους
20,16 $ - 32,44 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
695,94 εκ. USD
Μέσος όγκος
130,47 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | — | — |
Λειτουργικό έξοδο | 13,63 εκ. | 75,76% |
Καθαρά έσοδα | -12,56 εκ. | -49,48% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | — | — |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -13,41 εκ. | -75,39% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 107,44 εκ. | 560,41% |
Σύνολο στοιχείων | 115,87 εκ. | 396,90% |
Σύνολο ευθυνών | 10,17 εκ. | -9,60% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 105,70 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 33,43 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | -0,51 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | — | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -12,56 εκ. | -49,48% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -9,33 εκ. | -49,35% |
Μετρητά από επενδύσεις | 574,70 χιλ. | -85,78% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -889,64 χιλ. | -723,98% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -9,65 εκ. | -367,36% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2019
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
65