ПочетнаSFQ • ETR
add
Saf-Holland Se
Претходно закључено
17,06 €
Дневни опсег
16,46 € - 16,80 €
Годишњи опсег
12,50 € - 20,10 €
Тржишна вредност
779,06 мил. EUR
Просечна количина
105,37 хиљ.
Цена/зар.
14,78
Добит од дивиденди
3,92%
Примарна размена
ETR
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (EUR) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 425,56 мил. | 0,30% |
Трошкови пословања | 53,19 мил. | 0,01% |
Нето приход | 13,01 мил. | -26,84% |
Нето профитабилност | 3,06 | -26,97% |
Зарада по акцији | 0,53 | -15,87% |
EBITDA | 60,66 мил. | 47,21% |
Ефективна пореска стопа | 32,23% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (EUR) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 311,47 мил. | 0,09% |
Укупна актива | 1,66 млрд. | -2,84% |
Укупне обавезе | 1,17 млрд. | -1,13% |
Укупна вредност акција | 491,95 мил. | — |
Неисплаћене акције | 45,39 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 1,57 | — |
Повраћај активе | 6,47% | — |
Повраћај капитала | 8,32% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (EUR) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 13,01 мил. | -26,84% |
Готовина из пословања | 81,02 мил. | -7,16% |
Готовина из инвестирања | -17,66 мил. | 39,95% |
Готовина из финансирања | -111,95 мил. | -260,21% |
Нето промена у новцу | -49,12 мил. | -267,27% |
Слободан ток новца | 55,87 мил. | -5,90% |
Основни подаци
Датум оснивања
2005
Седиште
Веб-сајт
Број запослених
4.713