首页SFI • TSE
add
Solution Financial Inc
昨日收盘价
$0.28
当日价格范围
$0.28 - $0.28
年度波幅
$0.26 - $0.32
市值
2484.62万 CAD
平均交易量
3.46万
市盈率
80.97
股息率
1.40%
主要交易所
TSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CAD) | 2025年4月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 271.02万 | 21.33% |
经营支出 | 73.44万 | -1.36% |
净收入 | 5668.00 | 119.51% |
净利润率 | 0.21 | 116.15% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 29.33万 | 27.74% |
有效税率 | 436.98% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CAD) | 2025年4月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 29.68万 | -84.26% |
总资产 | 3358.32万 | 5.42% |
负债总额 | 2120.86万 | 10.23% |
权益总额 | 1237.46万 | — |
发行在外的股份 | 8566.28万 | — |
市净率 | 2.04 | — |
资产回报率 | 2.14% | — |
资本回报率 | 2.37% | — |
现金流
现金净变动
(CAD) | 2025年4月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 5668.00 | 119.51% |
来自运营的现金 | -35.04万 | 83.51% |
投资现金 | 29.10万 | -56.38% |
融资现金 | -70.76万 | -125.53% |
现金净变动 | -76.70万 | -158.40% |
自由现金流 | -19.32万 | -144.78% |
简介
成立时间
2004
员工数量
14