DomovSENCO • NSE
add
Senco Gold Ltd
Predch. zatv. cena
369,70 ₹
Denný rozsah
365,40 ₹ - 375,00 ₹
Rozsah rokov
227,40 ₹ - 772,00 ₹
Trhová kapitalizácia
60,23 mld. INR
Priemerný objem
525,54 tis.
Cena/zisk
36,50
Dividendový výnos
0,27 %
Hlavná burza
NSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(INR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 13,78 mld. | 21,14 % |
Prevádzkové náklady | 1,23 mld. | 22,17 % |
Čisté príjmy | 624,30 mil. | 94,04 % |
Čistá zisková marža | 4,53 | 60,07 % |
Earnings per share | 3,81 | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 1,25 mld. | 55,50 % |
Skutočná daňová sadzba | 26,61 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(INR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 5,91 mld. | 1 271,08 % |
Celkové aktíva | 47,46 mld. | 27,50 % |
Celkové záväzky | 27,76 mld. | 17,77 % |
Celkový kapitál | 19,70 mld. | — |
Shares outstanding | 163,43 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 3,07 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | 7,35 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(INR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 624,30 mil. | 94,04 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1994
Zamestnanci
2 688