StartseiteSEJALLTD • NSE
add
Sejal Glass Ltd
Letzter Kursschluss
397,15 ₹
Preisspanne heute
388,35 ₹ - 405,00 ₹
Preisspanne im Jahr
299,00 ₹ - 678,95 ₹
Marktkapitalisierung
4,01 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
4839,00
KGV
36,98
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 675,86 Mio. | 35,82 % |
Betriebskosten | 202,56 Mio. | 61,02 % |
Nettogewinn | 37,85 Mio. | 1.075,40 % |
Nettoumsatzrendite | 5,60 | 761,54 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 94,42 Mio. | 87,23 % |
Effektiver Steuersatz | 0,00 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 74,77 Mio. | 190,41 % |
Gesamtvermögen | 2,85 Mrd. | 23,54 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,46 Mrd. | 22,49 % |
Gesamtkapital | 385,02 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 10,09 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 10,52 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 8,90 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 37,85 Mio. | 1.075,40 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1991
Website
Mitarbeiter
300