BerandaSECARE • STO
add
Swedencare AB (publ)
Tutup sebelumnya
kr 40,00
Rentang hari
kr 40,20 - kr 41,75
Rentang tahun
kr 33,20 - kr 65,55
Kapitalisasi pasar
6,55 M SEK
Volume Rata-Rata
291,11 rb
Rasio P/E
70,25
Hasil dividen
0,61%
Bursa utama
STO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(SEK) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 645,50 jt | 7,78% |
Biaya operasional | 331,80 jt | 16,75% |
Laba bersih | 23,90 jt | -20,60% |
Margin laba bersih | 3,70 | -26,44% |
Penghasilan per saham | 0,15 | -35,48% |
EBITDA | 124,30 jt | -8,87% |
Tarif pajak efektif | 28,23% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(SEK) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 526,90 jt | 134,91% |
Total aset | 9,81 M | -3,07% |
Total liabilitas | 2,54 M | 6,58% |
Total ekuitas | 7,28 M | — |
Saham yang beredar | 158,86 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,87 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,12% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,22% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(SEK) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 23,90 jt | -20,60% |
Kas dari operasi | 96,70 jt | 36,97% |
Kas dari investasi | -36,20 jt | 41,14% |
Kas dari pembiayaan | 290,30 jt | 953,82% |
Perubahan kas bersih | 340,10 jt | 2.716,15% |
Arus kas bebas | 142,19 jt | 872,22% |
Tentang
Didirikan
1993
Situs
Karyawan
587