StartseiteSDY • LON
add
Speedy Hire PLC
Letzter Kursschluss
27,75 GBX
Preisspanne heute
26,65 GBX - 28,50 GBX
Preisspanne im Jahr
17,62 GBX - 41,44 GBX
Marktkapitalisierung
127,70 Mio. GBP
Durchschnittliches Volumen
825.540,00
KGV
-
Dividendenrendite
9,40 %
Primärbörse
LON
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(GBP) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 106,50 Mio. | 0,00 % |
Betriebskosten | 58,10 Mio. | 13,04 % |
Nettogewinn | 250.000,00 | 133,33 % |
Nettoumsatzrendite | 0,23 | 132,86 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 13,80 Mio. | -17,86 % |
Effektiver Steuersatz | 28,57 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(GBP) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,10 Mio. | -47,50 % |
Gesamtvermögen | 513,00 Mio. | 2,56 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 350,80 Mio. | 8,10 % |
Gesamtkapital | 162,20 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 460,51 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,79 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,58 % | — |
Kapitalrendite | 2,12 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(GBP) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 250.000,00 | 133,33 % |
Operativer Cashflow | 9,35 Mio. | -31,00 % |
Barmittel aus Invest. | -750.000,00 | 93,18 % |
Barmittel aus Finanzierung | -8,00 Mio. | -384,85 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 600.000,00 | -33,33 % |
Ungehinderter Cashflow | 16,29 Mio. | -4,86 % |
Info
CEO
Gegründet
1977
Website
Mitarbeiter
3.307