EtusivuSCWO • NASDAQ
add
374Water Inc
Viimeisin päätös
2,89 $
Päivän väli
2,81 $ - 3,00 $
Vuoden väli
1,63 $ - 10,90 $
Markkina-arvo
50,41 milj. USD
Keskim. volyymi
56,20 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Pörssiuutiset
.INX
0,11 %
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | −1,68 milj. | −14 299,11 % |
Liikekustannukset | 5,94 milj. | 41,42 % |
Nettotulot | −8,35 milj. | −74,79 % |
Nettovoittomarginaali | 495,84 | 101,23 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −8,16 milj. | −73,76 % |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 3,20 milj. | −69,97 % |
Varallisuus yhteensä | 11,41 milj. | −40,55 % |
Velat yhteensä | 4,68 milj. | 26,19 % |
Pääoma yhteensä | 6,72 milj. | — |
Kantaosakkeet | 17,44 milj. | — |
P/B-luku | 7,41 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −183,66 % | — |
Pääoman tuotto | −261,33 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | −8,35 milj. | −74,79 % |
Varat toiminnoista | −4,12 milj. | −33,28 % |
Käteinen sijoituksista | −539,42 t. | −256,05 % |
Käteinen rahoituksesta | 6,93 milj. | −39,45 % |
Varojen nettomuutos | 2,27 milj. | −73,94 % |
Vapaa kassavirta | −5,47 milj. | −553,88 % |
Tietoja
Perustettu
2005
Sivusto
Henkilöstö
48