HomeSCC • KLSE
add
SCC Holdings Bhd
Nakaraang pagsara
RM 0.25
Sakop ng taon
RM 0.19 - RM 0.30
Market cap
35.29M MYR
Average na Volume
12.58K
P/E ratio
103.73
Dividend yield
4.00%
Primary exchange
KLSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(MYR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 17.59M | 16.79% |
Gastos sa pagpapatakbo | 4.52M | 40.46% |
Net na kita | 492.00K | -68.09% |
Net profit margin | 2.80 | -72.66% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 53.00K | -95.68% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 34.14% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(MYR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 17.16M | 20.31% |
Kabuuang asset | 54.34M | 0.62% |
Kabuuang sagutin | 6.34M | -0.64% |
Kabuuang equity | 48.00M | — |
Natitirang share | 141.16M | — |
Presyo para makapag-book | 0.74 | — |
Return on assets | -0.91% | — |
Return on capital | -1.02% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(MYR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 492.00K | -68.09% |
Cash mula sa mga operasyon | -4.57M | -1,121.12% |
Cash mula sa pag-invest | 3.13M | 3,777.65% |
Cash mula sa financing | -101.00K | -13.48% |
Net change in cash | -1.63M | -309.05% |
Malayang cash flow | -3.12M | -348.13% |
Tungkol
Itinatag
1972
Website
Mga Empleyado
80