Strona głównaSBC • NSE
add
SBC Exports Ltd
Poprz. zamknięcie
13,45 ₹
Zakres dzienny
13,08 ₹ - 13,40 ₹
Zakres roczny
10,95 ₹ - 25,27 ₹
Kapitalizacja rynkowa
6,31 mld INR
Śr. liczba
4,85 mln
Wskaźnik C/Z
45,06
Dochód z dywidendy
0,25%
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
.INX
0,071%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 720,42 mln | 38,65% |
Koszty operacyjne | 79,14 mln | 58,58% |
Dochód netto | 35,77 mln | 24,76% |
Marża zysku netto | 4,97 | -9,96% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 17,99 mln | -53,23% |
Efektywna stawka podatkowa | 2,25% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 85,12 mln | 137,01% |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | 558,92 mln | — |
Należne akcje | 488,05 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 11,40 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 2,65% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 35,77 mln | 24,76% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1991
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
127