Domača stranSAPRES • KLSE
add
Sapura Resources Bhd
Prejšnji trg. dan.
0,26 RM
Letni razpon
0,17 RM - 0,38 RM
Tržna kapitalizacija
67,41 mio. MYR
Povprečni obseg
16,41 tis.
Razm. P/E
9,31
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
KLSE
Borzne novice
.INX
0,74 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (MYR) | jan. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 32,87 mio. | 33,87 % |
Stroški poslovanja | −669,00 tis. | 92,47 % |
Čisti dohodek | 15,58 mio. | 201,94 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 47,39 | 176,14 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 33,88 mio. | −11,69 % |
Efektivna davčna stopnja | −22,48 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (MYR) | jan. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 30,71 mio. | −25,77 % |
Skupna sredstva | 958,36 mio. | 20,38 % |
Skupne obveznosti | 571,97 mio. | −1,16 % |
Celoten lastniški kapital | 386,39 mio. | — |
Shares outstanding | 259,26 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,17 | — |
Donosnost sredstev | 8,29 % | — |
Donosnost kapitala | 8,76 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (MYR) | jan. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 15,58 mio. | 201,94 % |
Denar iz dejavnosti | 14,26 mio. | −43,13 % |
Denar iz naložb | −1,70 mio. | 20,00 % |
Denar iz financiranja | −17,52 mio. | 5,81 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −4,97 mio. | −214,37 % |
Prost denarni tok | 37,96 mio. | −41,61 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1957
Spletno mesto
Zaposleni
221