DomůSAIL • NASDAQ
add
Sailpoint Inc
12,99 $
Cena po uzavření burzy:(1,31 %)+0,17
13,16 $
Zavřeno: 2. 4., 17:32:08 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
13,36 $
Rozsah během dne
12,82 $ - 13,48 $
Rozsah během roku
11,52 $ - 24,95 $
Tržní kapitalizace
7,32 mld. USD
Prům. objem
3,49 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | leden 2026info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 294,65 mil. | 22,71 % |
Provozní náklady | 237,87 mil. | 25,20 % |
Čisté příjmy | -36,22 mil. | 54,79 % |
Čistá zisková marže | -12,29 | 63,16 % |
Výnos na akcii | 0,08 | — |
EBITDA | 12,75 mil. | -39,36 % |
Efektivní daňová sazba | 7,16 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | leden 2026info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 358,14 mil. | 195,27 % |
Celkový počet zdrojů | 7,60 mld. | 2,50 % |
Celkové závazky | 751,33 mil. | -94,22 % |
Celkový kapitál | 6,85 mld. | — |
Akcie v oběhu | 563,80 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,10 | — |
Návratnost aktiv | -1,33 % | — |
Návratnost kapitálu | -1,46 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | leden 2026info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -36,22 mil. | 54,79 % |
Provozní příjem | 63,86 mil. | 362,98 % |
Hotovost z investování | -6,89 mil. | 45,56 % |
Hotovost z financování | 0,00 | -100,00 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 56,97 mil. | 15,47 % |
Volný peněžní tok | 81,72 mil. | 9,19 % |
O
Založeno
2005
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
3 229