TuisSAFX • NASDAQ
add
XCF Global Inc
Vorige sluiting
$0,35
Dagwisseling
$0,31 - $0,38
Jaarwisseling
$0,12 - $45,90
Markkapitalisasie
103,51 m USD
Gemiddelde volume
22,77 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 4,69 m | — |
Bedryfskoste | 7,14 m | -28,57% |
Netto inkomste | -16,28 m | -25,98% |
Netto winsgrens | -347,42 | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 154,94 k | -61,95% |
Totale bates | 419,47 m | 18,29% |
Totale aanspreeklikheid | 381,82 m | 21,91% |
Totale ekwiteit | 37,65 m | — |
Uitstaande aandele | 275,45 m | — |
Prys om te bespreek | 1,92 | — |
Opbrengs op bates | -7,86% | — |
Opbrengs op kapitaal | -11,52% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -16,28 m | -25,98% |
Kontant van bedrywe | -4,11 m | -159,85% |
Kontant van beleggings | 0,00 | 100,00% |
Kontant van finansiering | 3,38 m | -13,67% |
Netto kontantverandering | -725,25 k | 84,40% |
Beskikbare kontantvloei | -8,61 m | -120,97% |
Meer oor
Gestig
2016
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
53