Strona głównaS11 • BKK
add
S 11 Group PCL
Poprz. zamknięcie
3,08 ฿
Zakres dzienny
3,20 ฿ - 3,26 ฿
Zakres roczny
1,68 ฿ - 3,32 ฿
Kapitalizacja rynkowa
1,97 mld THB
Śr. liczba
71,19 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BKK
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(THB) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | — | — |
Dochód netto | — | — |
Marża zysku netto | 48,14 | 269,51% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(THB) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | — | — |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | — | — |
Należne akcje | — | — |
Wskaźnik P/BV | — | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 5,75% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(THB) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | — | — |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2011
Strona internetowa
Pracownicy
315