Pàgina d'iniciRUIS • IDX
add
Radiant Utama Interinsco Tbk PT
Tancament anterior
163,00 Rp
Interval de preus d'avui
165,00 Rp - 167,00 Rp
Interval anual
132,00 Rp - 196,00 Rp
Capitalit. borsària
127,82 kM IDR
Volum mitjà
664,74 k
Ràtio PER
9,60
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
IDX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(IDR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 552,64 kM | 15,18 % |
Despesa d'explotació | 24,16 kM | -17,53 % |
Ingressos nets | 4632,61 M | 212,43 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 52,01 kM | -20,18 % |
Taxa impositiva efectiva | 69,30 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(IDR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 103,89 kM | 6,40 % |
Actiu total | 1,40 B | 4,43 % |
Passiu total | 845,90 kM | 6,77 % |
Capital total | 555,29 kM | — |
Accions en circulació | 770,06 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,23 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(IDR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 4632,61 M | 212,43 % |
Efectiu d'operacions | 9201,84 M | -86,98 % |
Efectiu d'inversió | -3374,07 M | 80,27 % |
Efectiu de finançament | -2068,66 M | 95,32 % |
Variació neta de l'efectiu | 4622,39 M | -51,35 % |
Flux de caixa lliure | -175,90 kM | -369,99 % |
Informació
Data de fundació
1984
Lloc web
Empleats
249