HomepageRSL2 • ETR
add
R. Stahl
Vorige slotkoers
€ 18,50
Dag-range
€ 18,30 - € 18,60
Jaar-range
€ 15,20 - € 21,80
Beurswaarde
117,85 mln. EUR
Gem. volume
1,22K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ETR
Marktnieuws
NDAQ
0,073%
2,07%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(EUR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 74,39 mln. | -13,17% |
Bedrijfskosten | 53,77 mln. | -1,59% |
Netto inkomsten | -2,50 mln. | -218,45% |
Netto winstmarge | -3,36 | -236,59% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,62 mln. | -57,05% |
Effectief belastingtarief | 11,48% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(EUR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 11,06 mln. | 0,05% |
Totale activa | 263,43 mln. | -5,87% |
Totale passiva | 191,46 mln. | -8,72% |
Totaal aandelenvermogen | 71,97 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 6,44 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,66 | — |
Rendement op activa | -1,00% | — |
Rendement op kapitaal | -1,99% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(EUR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -2,50 mln. | -218,45% |
Operationele kasstroom | -428,00K | 39,03% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,55 mln. | 0,62% |
Kasstroom uit financiering | -1,00 mln. | -125,27% |
Nettomutatie in liquide middelen | -5,21 mln. | -989,12% |
Vrije kasstroom | -2,19 mln. | 52,57% |
Over
Opgericht
1876
Website
Werknemers
1.732