แแแแแแ แRRX โข BMV
add
Regal Rexnord Corp
3553,00ย $
30 แแแ, 14:23:19 GMT-6 · MXN · BMV · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แแฅแชแแแแMX-แแก แกแแแจแ แแแแแแแแฃแแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแแกแแแแ แแคแแกแ แจแแแ แแแแฃแแ แจแขแแขแแแ-แจแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
3553,00ย $
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
2478,00ย $ - 3553,00ย $
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
8,85ย แแแ แ. USD
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
4,00
แจแแ. แแแแค.
-
แแแแแแแแแฃแ แ แจแแแแกแแแแแแแแแ
-
แซแแ แแแแแ แแแชแแแ
NYSE
แแแแ แแก แกแแแฎแแแแแ
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
(USD) | แแแ . 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 1,42ย แแแ แ. | -8,37% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | 369,70ย แแแ. | -9,32% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 57,30ย แแแ. | 189,39% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | 4,04 | 215,62% |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | 2,15 | 7,50% |
EBITDA | 288,80ย แแแ. | 2,41% |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | 21,23% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
(USD) | แแแ . 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 305,30ย แแแ. | -34,39% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 14,03ย แแแ แ. | -6,91% |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | 7,60ย แแแ แ. | -13,60% |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 6,43ย แแแ แ. | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 66,34ย แแแ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 36,68 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 2,91% | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 3,44% | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
(USD) | แแแ . 2025info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 57,30ย แแแ. | 189,39% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | 102,30ย แแแ. | 23,10% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | -3,50ย แแแ. | 80,00% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | -192,50ย แแแ. | -14,58% |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | -88,20ย แแแ. | 21,88% |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | 74,09ย แแแ. | -9,59% |
แแแคแแ แแแชแแ
Regal Rexnord Corporation is a manufacturer of electric motors and power transmission components based in Milwaukee, Wisconsin. The company has manufacturing, sales, and service facilities throughout the United States, Canada, Mexico, Europe and Asia, with about 29,000 employees.
One of the largest electric motor manufacturers in the world, its Genteq brand brushless DC electric motors are found in almost all variable-speed residential HVAC equipment in the United States today, and its GE Commercial Motors, Leeson, and Marathon Electric Motor brands are used throughout the industrial sector.
As of year 2021, the company is ranked 763rd on the Fortune 1000, and was the 17th largest corporation in Wisconsin. Wikipedia
แแแแแ แแแฃแ แ แแแ แแฅแขแแ แ
แแแแ แกแแ
1955
แกแแแแ แแคแแกแ
แแแแกแแแขแ
แแแแแแจแ แแแแแแ
30ย 550